Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | s7k | |
Местоположение: | Алжир | |
ID игрока: | 4.727.100 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1817016049 | |
Steam IDv3: | [U:1:3634032098] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561201594297826 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 22 окт 2024 13:14:46 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 00:16:14 часов | |
Средний пинг: | Неизвестный | |
Любимое оружие: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0дн 00:22ч | 1 раз | 100% | 0,36 |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0дн 00:22ч | 1 раз | 100% | 0,36 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 5 раз | 10 |
Headshot | 2 раз | 2 |
Domination | 1 раз | 5 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 раз | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 раз | 5 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0дн 00:22ч | 4 | 100% | 11 | 0,36 | 2 | 100% | 50% |
Действия администратора: