Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | s7k | |
Location: | Algerije | |
Speler ID: | 4.727.100 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1817016049 | |
Steam IDv3: | [U:1:3634032098] | |
Steam Community: | 76561201594297826 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 22 okt 2024 13:14:46 (Totaal: 2 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:16:14 uren | |
Gemiddelde Ping: | Onbekend | |
Favoriete Wapen: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Team | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:22h | 1 tijden | 100% | 0,36 |
Rol | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 00:22h | 1 tijden | 100% | 0,36 |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 5 tijden | 10 |
Headshot | 2 tijden | 2 |
Domination | 1 tijden | 5 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 tijden | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 tijden | 5 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:22h | 4 | 100% | 11 | 0,36 | 2 | 100% | 50% |
Admin Opties: