Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Location: | Argélia | |
ID do Jogador: | 4.727.100 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1817016049 | |
Steam IDv3: | [U:1:3634032098] | |
Steam Community: | 76561201594297826 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 22 de Out de 2024 13:14:46 (Total: 2 Ligações) | |
Connection Time: | 00:16:14 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Equipa | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:22h | 1 vezes | 100% | 0,36 |
Cargo | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 00:22h | 1 vezes | 100% | 0,36 |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 5 vezes | 10 |
Headshot | 2 vezes | 2 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 vezes | 5 |
Domination | 1 vezes | 5 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 vezes | 10 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:22h | 4 | 100% | 11 | 0,36 | 2 | 100% | 50% |
Opções de Admin: