Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | s7k | |
Lokation: | Algeriet | |
Spiller ID: | 4.727.100 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1817016049 | |
Steam IDv3: | [U:1:3634032098] | |
Steam Community: | 76561201594297826 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 22. okt 2024 13:14:46 (Total: 2 Connects) | |
Connected tid: | 00:16:14 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | Ukendt | |
Favorit Våben : | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:22T | 1 gange | 100% | 0,36 |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 00:22T | 1 gange | 100% | 0,36 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 5 gange | 10 |
Headshot | 2 gange | 2 |
Domination | 1 gange | 5 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 gange | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 gange | 5 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:22T | 4 | 100% | 11 | 0,36 | 2 | 100% | 50% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: