Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Localidade: | Pariaman, Indonésia | |
ID do Jogador: | 4,711,983 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Steam Community: | 76561201486719274 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 26, 2024 10:35:21 am (Total: 12 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 02:43:32 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 02:45h | 15 vezes | 94% | 0.42 |
Spectator | 0d 00:06h | 1 vezes | 6% | - |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 01:42h | 6 vezes | 40% | 0.50 |
gsg9 | 0d 00:32h | 4 vezes | 27% | 0.56 |
sas | 0d 00:19h | 3 vezes | 20% | - |
gign | 0d 00:16h | 2 vezes | 13% | - |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 vezes | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 vezes | 100 |
Headshot | 16 vezes | 16 |
Rescue a Hostage | 15 vezes | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 vezes | 50 |
Most Valuable Player | 5 vezes | 5 |
Domination | 2 vezes | 10 |
Defuse the Bomb | 1 vezes | 10 |
Revenge | 1 vezes | 5 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:51h | 15 | 100% | 36 | 0.42 | 6 | 100% | 40% |
Opções de Admin: