Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | s7k | |
Lokalizacja: | Pariaman, Indonezja | |
ID gracza: | 4,711,983 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Steam Community: | 76561201486719274 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 26, 2024 10:35:21 am (łącznie: 12 połączeń) | |
Czas połączenia: | 02:43:32 godzin | |
Średni ping: | Nieznany | |
Ulubiona Broń: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 02:45h | 15 razy | 94% | 0.42 |
Spectator | 0d 00:06h | 1 razy | 6% | - |
Klasa | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 01:42h | 6 razy | 40% | 0.50 |
gsg9 | 0d 00:32h | 4 razy | 27% | 0.56 |
sas | 0d 00:19h | 3 razy | 20% | - |
gign | 0d 00:16h | 2 razy | 13% | - |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 razy | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 razy | 100 |
Headshot | 16 razy | 16 |
Rescue a Hostage | 15 razy | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 razy | 50 |
Most Valuable Player | 5 razy | 5 |
Domination | 2 razy | 10 |
Defuse the Bomb | 1 razy | 10 |
Revenge | 1 razy | 5 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:51h | 15 | 100% | 36 | 0.42 | 6 | 100% | 40% |
Opcje admina: