Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | s7k | |
Ubicacion: | Pariaman, Indonesia | |
ID del jugador: | 4.711.983 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Comunidad Steam: | 76561201486719274 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 26 de oct de 2024 10:35:21 (Total: 12 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 02:43:32 horas | |
Promedio de ping: | Desconocido | |
Arma favorita: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 02:45h | 15 Veces | 94% | 0,42 |
Spectator | 0d 00:06h | 1 Veces | 6% | - |
Clase | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 01:42h | 6 Veces | 40% | 0,50 |
gsg9 | 0d 00:32h | 4 Veces | 27% | 0,56 |
sas | 0d 00:19h | 3 Veces | 20% | - |
gign | 0d 00:16h | 2 Veces | 13% | - |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 Veces | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 Veces | 100 |
Headshot | 16 Veces | 16 |
Rescue a Hostage | 15 Veces | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 Veces | 50 |
Most Valuable Player | 5 Veces | 5 |
Domination | 2 Veces | 10 |
Defuse the Bomb | 1 Veces | 10 |
Revenge | 1 Veces | 5 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:51h | 15 | 100% | 36 | 0,42 | 6 | 100% | 40% |
Opciones admin: