Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | s7k | |
Местоположение: | Pariaman, Индонезия | |
ID игрока: | 4.711.983 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561201486719274 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 26 окт 2024 10:35:21 (За все время: 12 соединений) | |
Время соединения: | 02:43:32 часов | |
Средний пинг: | Неизвестный | |
Любимое оружие: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0дн 02:45ч | 15 раз | 94% | 0,42 |
Spectator | 0дн 00:06ч | 1 раз | 6% | - |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
urban | 0дн 01:42ч | 6 раз | 40% | 0,50 |
gsg9 | 0дн 00:32ч | 4 раз | 27% | 0,56 |
sas | 0дн 00:19ч | 3 раз | 20% | - |
gign | 0дн 00:16ч | 2 раз | 13% | - |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 раз | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 раз | 100 |
Headshot | 16 раз | 16 |
Rescue a Hostage | 15 раз | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 раз | 50 |
Most Valuable Player | 5 раз | 5 |
Domination | 2 раз | 10 |
Defuse the Bomb | 1 раз | 10 |
Revenge | 1 раз | 5 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0дн 02:51ч | 15 | 100% | 36 | 0,42 | 6 | 100% | 40% |
Действия администратора: