Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | s7k | |
Standort: | Pariaman, Indonesien | |
Spielernummer: | 4.711.983 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Steam Community: | 76561201486719274 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 26. Okt 2024 10:35:21 (Gesamt: 12 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 02:43:32 Stunden | |
Durch. Ping: | Unbekannt | |
Lieblingswaffe: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0T 02:45h | 15 mal | 94% | 0,42 |
Spectator | 0T 00:06h | 1 mal | 6% | - |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0T 01:42h | 6 mal | 40% | 0,50 |
gsg9 | 0T 00:32h | 4 mal | 27% | 0,56 |
sas | 0T 00:19h | 3 mal | 20% | - |
gign | 0T 00:16h | 2 mal | 13% | - |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 mal | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 mal | 100 |
Headshot | 16 mal | 16 |
Rescue a Hostage | 15 mal | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 mal | 50 |
Most Valuable Player | 5 mal | 5 |
Domination | 2 mal | 10 |
Defuse the Bomb | 1 mal | 10 |
Revenge | 1 mal | 5 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0T 02:51h | 15 | 100% | 36 | 0,42 | 6 | 100% | 40% |
Adminoptionen: