Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | s7k | |
Localisation: | Pariaman, Indonésie | |
L'ID du Joueur: | 4.711.983 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Steam Community: | 76561201486719274 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 26. oct 2024 10:35:21 (Total: 12 Connextion) | |
Temps de connexion: | 02:43:32 Heures | |
Ping moyen: | Inconnu | |
Arme Favorite: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 02:45h | 15 fois | 94% | 0,42 |
Spectator | 0d 00:06h | 1 fois | 6% | - |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 01:42h | 6 fois | 40% | 0,50 |
gsg9 | 0d 00:32h | 4 fois | 27% | 0,56 |
sas | 0d 00:19h | 3 fois | 20% | - |
gign | 0d 00:16h | 2 fois | 13% | - |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 fois | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 fois | 100 |
Headshot | 16 fois | 16 |
Rescue a Hostage | 15 fois | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 fois | 50 |
Most Valuable Player | 5 fois | 5 |
Domination | 2 fois | 10 |
Defuse the Bomb | 1 fois | 10 |
Revenge | 1 fois | 5 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 02:51h | 15 | 100% | 36 | 0,42 | 6 | 100% | 40% |
Admin Options: