玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | s7k | |
所在地区: | Pariaman, 印度尼西亚 | |
玩家ID: | 4,711,983 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1763226773 | |
Steam IDv3: | [U:1:3526453546] | |
Steam群组: | 76561201486719274 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 26, 2024 10:35:21 am (总共: 12 次连入) | |
连线时长: | 02:43:32 小时 | |
平均延迟: | 未知 | |
最常用武器: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0天 02:45小时 | 15 次 | 94% | 0.42 |
Spectator | 0天 00:06小时 | 1 次 | 6% | - |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
urban | 0天 01:42小时 | 6 次 | 40% | 0.50 |
gsg9 | 0天 00:32小时 | 4 次 | 27% | 0.56 |
sas | 0天 00:19小时 | 3 次 | 20% | - |
gign | 0天 00:16小时 | 2 次 | 13% | - |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 44 次 | 88 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 20 次 | 100 |
Headshot | 16 次 | 16 |
Rescue a Hostage | 15 次 | 75 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 5 次 | 50 |
Most Valuable Player | 5 次 | 5 |
Domination | 2 次 | 10 |
Defuse the Bomb | 1 次 | 10 |
Revenge | 1 次 | 5 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0天 02:51小时 | 15 | 100% | 36 | 0.42 | 6 | 100% | 40% |
管理员选项: