Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | ||
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 4,688,255 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam Community: | 76561201427807476 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 13, 2024 9:06:40 pm (Total: 4 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:46:03 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:38h | 3 vezes | 43% | 0.50 |
Spectator | 0d 00:04h | 2 vezes | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 2 vezes | 29% | 0.50 |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
arctic | 0d 00:37h | 3 vezes | 60% | 0.50 |
sas | 0d 00:03h | 2 vezes | 40% | 0.50 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 vezes | 20 |
Pick up the Bomb | 6 vezes | 12 |
Drop the Bomb | 4 vezes | -8 |
Headshot | 3 vezes | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 vezes | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 vezes | 5 |
Plant the Bomb | 1 vezes | 10 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:44h | 16 | 100% | 32 | 0.50 | 3 | 100% | 19% |
Opções de Admin: