Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | ||
Lokation: | Russiske føderation | |
Spiller ID: | 4.688.255 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam Community: | 76561201427807476 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 13. okt 2024 21:06:40 (Total: 4 Connects) | |
Connected tid: | 00:46:03 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | Ukendt | |
Favorit Våben : | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:38T | 3 gange | 43% | 0,50 |
Spectator | 0d 00:04T | 2 gange | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0d 00:03T | 2 gange | 29% | 0,50 |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
arctic | 0d 00:37T | 3 gange | 60% | 0,50 |
sas | 0d 00:03T | 2 gange | 40% | 0,50 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 gange | 20 |
Pick up the Bomb | 6 gange | 12 |
Drop the Bomb | 4 gange | -8 |
Headshot | 3 gange | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 gange | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 gange | 5 |
Plant the Bomb | 1 gange | 10 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:44T | 16 | 100% | 32 | 0,50 | 3 | 100% | 19% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: