Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | ||
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 4.688.255 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam Community: | 76561201427807476 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 13. oct 2024 21:06:40 (Total: 4 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:46:03 Heures | |
Ping moyen: | Inconnu | |
Arme Favorite: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:38h | 3 fois | 43% | 0,50 |
Spectator | 0d 00:04h | 2 fois | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 2 fois | 29% | 0,50 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
arctic | 0d 00:37h | 3 fois | 60% | 0,50 |
sas | 0d 00:03h | 2 fois | 40% | 0,50 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 fois | 20 |
Pick up the Bomb | 6 fois | 12 |
Drop the Bomb | 4 fois | -8 |
Headshot | 3 fois | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 fois | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 fois | 5 |
Plant the Bomb | 1 fois | 10 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:44h | 16 | 100% | 32 | 0,50 | 3 | 100% | 19% |
Admin Options: