Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | ||
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 4.688.255 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam Community: | 76561201427807476 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 13. okt 2024. 21:06:40 (Ukupno: 4 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:46:03 sati | |
Prosečan ping: | Nepoznato | |
Omiljeno oružje: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Tim | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:38h | 3 puta | 43% | 0,50 |
Spectator | 0d 00:04h | 2 puta | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 2 puta | 29% | 0,50 |
Uloga | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
arctic | 0d 00:37h | 3 puta | 60% | 0,50 |
sas | 0d 00:03h | 2 puta | 40% | 0,50 |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 puta | 20 |
Pick up the Bomb | 6 puta | 12 |
Drop the Bomb | 4 puta | -8 |
Headshot | 3 puta | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 puta | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 puta | 5 |
Plant the Bomb | 1 puta | 10 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups | Hs | Headshot % | Hpu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:44h | 16 | 100% | 32 | 0,50 | 3 | 100% | 19% |
Admin opcije: