Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | ||
Location: | Rusland | |
Speler ID: | 4.688.255 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam Community: | 76561201427807476 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 13 okt 2024 21:06:40 (Totaal: 4 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:46:03 uren | |
Gemiddelde Ping: | Onbekend | |
Favoriete Wapen: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:38h | 3 tijden | 43% | 0,50 |
Spectator | 0d 00:04h | 2 tijden | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 2 tijden | 29% | 0,50 |
Rol | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
arctic | 0d 00:37h | 3 tijden | 60% | 0,50 |
sas | 0d 00:03h | 2 tijden | 40% | 0,50 |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 tijden | 20 |
Pick up the Bomb | 6 tijden | 12 |
Drop the Bomb | 4 tijden | -8 |
Headshot | 3 tijden | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 tijden | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 tijden | 5 |
Plant the Bomb | 1 tijden | 10 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:44h | 16 | 100% | 32 | 0,50 | 3 | 100% | 19% |
Admin Opties: