Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | ||
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 4.688.255 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561201427807476 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 13 окт 2024 21:06:40 (За все время: 4 соединений) | |
Время соединения: | 00:46:03 часов | |
Средний пинг: | Неизвестный | |
Любимое оружие: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0дн 00:38ч | 3 раз | 43% | 0,50 |
Spectator | 0дн 00:04ч | 2 раз | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0дн 00:03ч | 2 раз | 29% | 0,50 |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
arctic | 0дн 00:37ч | 3 раз | 60% | 0,50 |
sas | 0дн 00:03ч | 2 раз | 40% | 0,50 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 раз | 20 |
Pick up the Bomb | 6 раз | 12 |
Drop the Bomb | 4 раз | -8 |
Headshot | 3 раз | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 раз | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 раз | 5 |
Plant the Bomb | 1 раз | 10 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0дн 00:44ч | 16 | 100% | 32 | 0,50 | 3 | 100% | 19% |
Действия администратора: