玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | ||
所在地区: | 俄罗斯 | |
玩家ID: | 4,688,255 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam群组: | 76561201427807476 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 13, 2024 9:06:40 pm (总共: 4 次连入) | |
连线时长: | 00:46:03 小时 | |
平均延迟: | 未知 | |
最常用武器: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0天 00:38小时 | 3 次 | 43% | 0.50 |
Spectator | 0天 00:04小时 | 2 次 | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0天 00:03小时 | 2 次 | 29% | 0.50 |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
arctic | 0天 00:37小时 | 3 次 | 60% | 0.50 |
sas | 0天 00:03小时 | 2 次 | 40% | 0.50 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 次 | 20 |
Pick up the Bomb | 6 次 | 12 |
Drop the Bomb | 4 次 | -8 |
Headshot | 3 次 | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 次 | 3 |
Plant the Bomb | 1 次 | 10 |
Terrorists bombed the target | 1 次 | 5 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0天 00:44小时 | 16 | 100% | 32 | 0.50 | 3 | 100% | 19% |
管理员选项: