Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | ||
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 4,688,255 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam Community: | 76561201427807476 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 13, 2024 9:06:40 pm (łącznie: 4 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:46:03 godzin | |
Średni ping: | Nieznany | |
Ulubiona Broń: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:38h | 3 razy | 43% | 0.50 |
Spectator | 0d 00:04h | 2 razy | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0d 00:03h | 2 razy | 29% | 0.50 |
Klasa | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
arctic | 0d 00:37h | 3 razy | 60% | 0.50 |
sas | 0d 00:03h | 2 razy | 40% | 0.50 |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 razy | 20 |
Pick up the Bomb | 6 razy | 12 |
Drop the Bomb | 4 razy | -8 |
Headshot | 3 razy | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 razy | 3 |
Plant the Bomb | 1 razy | 10 |
Terrorists bombed the target | 1 razy | 5 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:44h | 16 | 100% | 32 | 0.50 | 3 | 100% | 19% |
Opcje admina: