玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | ||
位於: | 俄羅斯聯邦 | |
玩家ID: | 4,688,255 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1733770874 | |
Steam IDv3: | [U:1:3467541748] | |
Steam 群組: | 76561201427807476 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 13, 2024 9:06:40 pm (總共: 4 連接) | |
連線時間: | 00:46:03 小時 | |
平均 ping: | 未知 | |
最常用的武器: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0天 00:38時 | 3 次 | 43% | 0.50 |
Spectator | 0天 00:04時 | 2 次 | 29% | - |
Counter-Terrorist | 0天 00:03時 | 2 次 | 29% | 0.50 |
兵種 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
arctic | 0天 00:37時 | 3 次 | 60% | 0.50 |
sas | 0天 00:03時 | 2 次 | 40% | 0.50 |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 10 次 | 20 |
Pick up the Bomb | 6 次 | 12 |
Drop the Bomb | 4 次 | -8 |
Headshot | 3 次 | 3 |
Double Kill (2 kills) | 3 次 | 3 |
Terrorists bombed the target | 1 次 | 5 |
Plant the Bomb | 1 次 | 10 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭% | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0天 00:44時 | 16 | 100% | 32 | 0.50 | 3 | 100% | 19% |
管理員選項: